لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 4031 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان | اصفهان |
| 20201 | کاربینی | - | 1 | 7 | - | - | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان |
| 3835 | اصول برگزاری مسابقات ورزشی | 1 | - | 1 | 1404/04/01 | 14:00 | ی-18:00-19:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان |
| 11293 | حقوق ورزشی | 2 | - | 1 | 1404/04/01 | 14:00 | ی-16:00-18:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان |
| 9016 | ترمودینامیک و انتقال حرارت | 2 | - | 1 | 1404/04/05 | 18:00 | د-18:00-20:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان |
| 25846 | مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی | 2 | - | 40 | 1404/04/04 | 14:30 | د-08:00-10:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان |
| 25846 | مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی | 2 | - | 4 | 1404/04/04 | 14:30 | د-14:00-16:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان |
| 31249 | تحلیل هزینه و منفعت | 2 | - | 1 | 1404/04/03 | 18:00 | ی-08:00-10:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان |
| 8686 | تحلیل هزینه و منفعت | 2 | - | 1 | 1404/04/03 | 18:00 | ی-16:00-18:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان |
| 22953 | کنترل پروژه | 2 | - | 1 | 1404/04/03 | 14:00 | ی-18:00-20:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان |
نمایش ۲٬۷۳۱ تا ۲٬۷۴۰ مورد از کل ۵٬۶۰۲ مورد.
