لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9245 | تعمیرات خودرو | 1 | 1 | 22 | 1404/03/25 | 10:00 | ج-12:00-16:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | اصفهان |
| 22525 | کارگاه هیدرولیک و پنو ماتیک | - | 1 | 32 | 1404/03/31 | 11:00 | ش-20:00-20:30،پ-18:00-20:30 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | اصفهان |
| 4388 | اصول علم اقتصاد | 3 | - | 1111 | 1404/03/25 | 13:00 | ش-17:00-20:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | اصفهان |
| 4388 | اصول علم اقتصاد | 3 | - | 174032 | 1404/03/31 | 8:30 | چ-13:00-16:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان |
| 22689 | کسب و کار از دیدگاه اسلام | 2 | - | 2 | 1404/04/06 | 14:00 | ج-20:00-20:30،ی-19:00-20:30 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان |
| 20294 | کارورزی1 | - | 2 | 633 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | اصفهان |
| 11709 | خرید و فروش الکترونیکی | 1 | 2 | 4 | 1404/04/03 | 13:30 | پ-08:00-10:00،پ-16:00-19:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | اصفهان |
| 9487 | تکنیک ها و ابزار های کارآفرینی | 1 | 1 | 10009 | 1404/03/26 | 8:00 | د-08:00-12:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | اصفهان |
| 14609 | سرپرستی واحدهای کسب و کار | 1 | 1 | 1000122 | 1404/04/06 | 8:00 | پ-13:00-17:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | اصفهان |
| 4690 | اصول و مبانی زنجیره تامین | 2 | - | 1000124 | 1404/04/06 | 10:00 | ش-15:00-17:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | اصفهان |
نمایش ۲٬۶۴۱ تا ۲٬۶۵۰ مورد از کل ۵٬۶۰۲ مورد.
