لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1318 | آزمونهای آمادگی جسمانی | 1.00 | 1.00 | 1 | 1403/11/03 | 16:00 | 30 | 25 | مرد | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 6469 | برنامه ریزی تمرینات مقاومتی | 1.00 | 1.00 | 1 | 1403/11/01 | 16:00 | 30 | 29 | مرد | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 12097 | دوومیدانی | 0.00 | 1.00 | 2 | 1403/10/25 | 18:00 | 35 | 12 | مرد | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 25954 | مراحل آموزش ایروبیک و استپ تندرستی | 0.00 | 1.00 | 2 | 1403/10/25 | 16:00 | 30 | 24 | زن | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 25948 | مراحل آموزش آمادگی جسمانی تندرستی | 0.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/28 | 16:00 | 30 | 24 | زن | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 4589 | اصول و مبانی ایروبیک و استپ | 1.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/26 | 16:00 | 30 | 21 | زن | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 1700 | آشنایی با رشته های تخصصی آمادگی جسمانی و ایروبیک | 0.00 | 1.00 | 2 | 1403/10/28 | 14:00 | 30 | 8 | زن | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 4651 | اصول و مبانی داوری آمادگی جسمانی | 1.00 | 1.00 | 2 | 1403/10/22 | 18:00 | 30 | 7 | زن | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 2444 | آموزش آمادگی جسمانی برای کودکان و نوجوانان | 1.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/24 | 14:00 | 30 | 9 | زن | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 323115 | ورزش1 | 0.00 | 1.00 | 6 | 1403/11/05 | 14:00 | 40 | 9 | زن | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
نمایش ۹۰۱ تا ۹۱۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.
