لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31315 | حسابداری شرکتهای غیرسهامی | 2.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/22 | 10:00 | 35 | 4 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
| 17361 | عکاسی سیاه و سفید | 1.00 | 1.00 | 144031 | 1403/10/29 | 8:30 | 20 | - | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 17361 | عکاسی سیاه و سفید | 1.00 | 1.00 | 1440312 | 1403/10/29 | 8:30 | 20 | - | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 20304 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 144012 | - | - | 15 | 1 | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 20305 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 584012 | - | - | 15 | 10 | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 17324 | عکاسی آسمان شب | 1.00 | 1.00 | 144012 | 1403/10/29 | 14:30 | 30 | 26 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 321205 | انقلاب اسلامی ایران | 2.00 | 0.00 | 504021 | 1403/11/04 | 10:30 | 40 | 39 | - | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 321205 | انقلاب اسلامی ایران | 2.00 | 0.00 | 524022 | 1403/11/04 | 10:30 | 40 | 29 | - | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 19144 | قوانین،مقررات و حقوق خانواده | 2.00 | 0.00 | 54 | 1403/10/29 | 8:30 | 30 | 26 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 11159 | حقوق بین الملل عمومی2 | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/10/23 | 16:30 | 35 | 35 | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
نمایش ۷۰۱ تا ۷۱۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.
