لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3.00 | 0.00 | 102 | 1403/11/04 | 13:00 | 40 | - | - | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 31326 | زبان تخصصی حسابداری | 2.00 | 0.00 | 121 | 1403/11/02 | 13:00 | 30 | 25 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3.00 | 0.00 | 101 | 1403/11/04 | 13:00 | 40 | 17 | - | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 13575 | زبان تخصصی | 1.00 | 1.00 | 21 | 1403/10/25 | 8:30 | 30 | 1 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 20304 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 74 | - | - | 15 | 4 | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 13711 | زبان تخصصی کسب و کار | 2.00 | 0.00 | 211 | 1403/11/01 | 13:00 | 30 | 20 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3.00 | 0.00 | 103 | 1403/11/04 | 13:00 | 40 | 1 | - | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 8929 | ترجمه مفاهیم واصطلاحات امور اقتصادی و بازرگانی | 0.00 | 2.00 | 74 | 1403/10/25 | 8:30 | 30 | 5 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 8931 | ترجمه مفاهیم واصطلاحات امور فرهنگ و هنر | 0.00 | 2.00 | 74 | 1403/10/24 | 8:30 | 30 | 5 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 13561 | زبان پیش دانشگاهی | 2.00 | 0.00 | 11 | 1403/10/29 | 8:30 | 35 | 2 | - | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
نمایش ۵۵۱ تا ۵۶۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.
