لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225114 | تربیت بدنی | 0.00 | 1.00 | 20 | 1403/10/28 | 10:00 | 40 | 18 | مرد | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 225114 | تربیت بدنی | 0.00 | 1.00 | 4 | 1403/10/28 | 10:00 | 40 | 39 | مرد | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 225114 | تربیت بدنی | 0.00 | 1.00 | 400 | 1403/10/28 | 10:00 | 40 | 40 | مرد | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 225114 | تربیت بدنی | 0.00 | 1.00 | 40 | 1403/10/28 | 10:00 | 40 | 40 | زن | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 225114 | تربیت بدنی | 0.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/28 | 10:00 | 40 | 22 | زن | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان |
| 323115 | ورزش1 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/25 | 10:00 | 40 | 11 | زن | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان |
| 20302 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 5 | - | - | 15 | 6 | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 20302 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 1 | - | - | 15 | 15 | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 5717 | انتقال حرارت کاربردی | 3.00 | 0.00 | 152 | 1403/10/27 | 8:30 | 35 | 22 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 16828 | طراحی سیستم های تهویه مطبوع و پروژه | 2.00 | 1.00 | 153 | 1403/10/24 | 12:30 | 30 | 5 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
نمایش ۵٬۴۷۱ تا ۵٬۴۸۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.
