لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225114 | تربیت بدنی | 0.00 | 1.00 | 1 | 1403/11/05 | 8:00 | 40 | 14 | - | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 
| 225114 | تربیت بدنی | 0.00 | 1.00 | 11 | 1403/11/05 | 10:00 | 40 | 20 | - | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 
| 3835 | اصول برگزاری مسابقات ورزشی | 1.00 | 0.00 | 2 | 1403/10/30 | 14:00 | 35 | 15 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 
| 25853 | مدیریت مسابقات و سازمانهای ورزشی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/10/29 | 14:00 | 35 | 3 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 
| 4589 | اصول و مبانی ایروبیک و استپ | 1.00 | 1.00 | 2 | 1403/10/26 | 16:00 | 30 | 28 | مرد | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 
| 2222 | آمادگی جسمانی شنا | 1.00 | 1.00 | 2 | 1403/10/26 | 16:00 | 30 | 3 | مرد | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 
| 11293 | حقوق ورزشی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/10/30 | 14:00 | 35 | 2 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 
| 11293 | حقوق ورزشی | 2.00 | 0.00 | 2 | 1403/10/30 | 14:00 | 35 | - | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 
| 25954 | مراحل آموزش ایروبیک و استپ تندرستی | 0.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/25 | 16:00 | 30 | 29 | مرد | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 
| 25948 | مراحل آموزش آمادگی جسمانی تندرستی | 0.00 | 1.00 | 2 | 1403/10/28 | 16:00 | 30 | 27 | مرد | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 
نمایش ۴٬۹۸۱ تا ۴٬۹۹۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.

