لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4484 | اصول و قوانین شهرسازی | 1.00 | 1.00 | 2 | 1403/10/29 | 11:00 | 35 | 17 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 
| 1498 | آشنایی با اصول فنی ساختمان | 1.00 | 1.00 | 2 | 1403/10/29 | 11:00 | 35 | 13 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 
| 1505 | آشنایی با اصول معماری | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/10/29 | 11:00 | 35 | - | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 2 | - | - | 15 | - | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 3 | - | - | 15 | - | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 
| 20202 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 2 | - | - | 15 | - | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 
| 20202 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 3 | - | - | 15 | - | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 
| 20288 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 3 | - | - | 15 | 1 | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 
| 31436 | عملیات امداد و کمک های اولیه | 0.00 | 1.00 | 144 | 1403/10/28 | 9:00 | 35 | 28 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | 
| 31436 | عملیات امداد و کمک های اولیه | 0.00 | 1.00 | 1144 | 1403/10/28 | 9:00 | 35 | 2 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | 
نمایش ۴٬۶۰۱ تا ۴٬۶۱۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.
