لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12934 | روش تحقیق درمدیریت کسب و کار | 1.00 | 1.00 | 524022 | 1403/10/22 | 10:30 | 35 | 16 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 
| 25645 | مدیریت ریسک در کسب و کار | 1.00 | 1.00 | 524022 | 1403/10/24 | 10:30 | 30 | 14 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 
| 20303 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 524012 | - | - | 15 | 4 | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 
| 20202 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 524031 | - | - | 15 | - | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 
| 20302 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 1740122 | - | - | 15 | 7 | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 
| 27000 | مهندسی ارزش(VE) | 1.00 | 1.00 | 524012 | 1403/10/22 | 14:30 | 30 | 11 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 
| 4028 | اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی | 1.00 | 1.00 | 524031 | 1403/11/01 | 8:30 | 35 | - | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 
| 28103 | هوشمند سازی کسب و کار | 1.00 | 1.00 | 524021 | 1403/11/01 | 12:30 | 30 | 27 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 
| 4640 | اصول و مبانی تولید | 2.00 | 0.00 | 524031 | 1403/11/03 | 8:30 | 35 | - | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 
| 17374 | عکاسی مستند | 1.00 | 1.00 | 527 | 1403/11/05 | 16:00 | 30 | 27 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 
نمایش ۴٬۵۹۱ تا ۴٬۶۰۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.
