لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12115 | دینامیک و ارتعاشات خودرو | 3.00 | 0.00 | 122 | 1403/10/24 | 9:00 | 35 | 30 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
| 32015 | بیماریهای شغلی | 1.00 | 1.00 | 385 | 1403/10/22 | 14:00 | 35 | 7 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
| 26447 | مقاومت مصالح | 2.00 | 0.00 | 172 | 1403/10/24 | 10:00 | 35 | 32 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
| 7528 | پروژه | 0.00 | 3.00 | 132 | - | - | 30 | 17 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
| 23599 | ماشین ac و ترانس | 3.00 | 0.00 | 10003 | 1403/11/01 | 8:00 | 30 | 10 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
| 26718 | مکانیک سیالات | 2.00 | 0.00 | 158 | 1403/10/23 | 12:00 | 35 | 13 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
| 20118 | کاربرد نرم افزار در صنعت خودرو | 0.00 | 1.00 | 123 | 1403/10/24 | 10:00 | 30 | 30 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
| 21490 | کارگاه سامانه مدیریت موتور | 0.00 | 1.00 | 181 | 1403/10/24 | 19:00 | 30 | 13 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
| 14476 | سامانه مدیریت موتور | 2.00 | 0.00 | 179 | 1403/10/24 | 17:00 | 30 | 12 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
| 9005 | ترمودینامیک | 2.00 | 0.00 | 120 | 1403/10/23 | 16:00 | 35 | 10 | - | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
نمایش ۴٬۵۵۱ تا ۴٬۵۶۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.
