لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3827 | اصول بیوتکنولوژی | 3.00 | 0.00 | 261 | 1403/10/24 | 13:00 | 35 | 3 | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 6720 | بسته بندی شیر و فرآورده های لبنی | 2.00 | 0.00 | 161 | 1403/10/23 | 15:00 | 30 | 2 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20203 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 142 | - | - | 15 | - | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20203 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 141 | - | - | 15 | - | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 18161 | غذاهای اماده | 1.00 | 1.00 | 141 | 1403/11/01 | 13:00 | 30 | 24 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 17445 | عملیات آشپزی کلاسیک ایران2 | 0.00 | 1.00 | 141 | 1403/10/30 | 13:00 | 30 | 2 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 8509 | تجهیزات و عملیات آشپزخانه | 2.00 | 0.00 | 141 | 1403/10/24 | 13:00 | 30 | 11 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 15711 | شناخت و اماده سازی مواد اولیه در آشپزی | 2.00 | 1.00 | 141 | 1403/11/04 | 14:00 | 30 | 22 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 31987 | خواص شیمیایی و فیزیکی مواد غذایی | 2.00 | 0.00 | 271 | 1403/10/24 | 13:00 | 35 | - | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 15063 | سفره ایرانی | 2.00 | 0.00 | 141 | 1403/10/27 | 14:00 | 35 | 24 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
نمایش ۴٬۴۱۱ تا ۴٬۴۲۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.
