لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47550 | سخت افزار و نرم افزار VoIP | 1.00 | 1.00 | 474 | 1403/11/03 | 13:30 | 30 | 6 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 
| 5025 | اقتصاد | 2.00 | 0.00 | 212 | 1403/10/29 | 14:00 | 35 | - | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 
| 5025 | اقتصاد | 2.00 | 0.00 | 211 | 1403/10/29 | 14:00 | 35 | 19 | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 
| 14620 | سرپرستی و مدیریت کارآمد | 2.00 | 0.00 | 132 | 1403/11/03 | 14:00 | 30 | 29 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 
| 14620 | سرپرستی و مدیریت کارآمد | 2.00 | 0.00 | 131 | 1403/11/03 | 14:00 | 30 | 23 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 
| 13392 | رفتارسازمانی | 2.00 | 0.00 | 121 | 1403/10/24 | 14:00 | 35 | 13 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 
| 48110 | مدیریت استعداد و تامین نیروی انسانی(HRIS) | 1.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/22 | 18:00 | 30 | 30 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 
| 48110 | مدیریت استعداد و تامین نیروی انسانی(HRIS) | 1.00 | 1.00 | 2 | 1403/10/22 | 18:00 | 30 | 29 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 
| 14620 | سرپرستی و مدیریت کارآمد | 2.00 | 0.00 | 33 | 1403/10/22 | 15:00 | 30 | 9 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 
| 3660 | اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان | 2.00 | 0.00 | 4022 | 1403/10/24 | 15:00 | 30 | 8 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان | 
نمایش ۴۲۱ تا ۴۳۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.
