لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18578 | فیزیک حرارت | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/10/24 | 14:00 | 35 | - | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 9028 | ترمودینامیک کاربردی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/11/02 | 16:00 | 35 | 3 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20208 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 14 | - | - | 15 | 1 | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20208 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 13 | - | - | 15 | - | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 28520 | خدمات اورژانسی | 1.00 | 1.00 | 2 | 1403/10/24 | 16:00 | 5 | 5 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 28523 | استحکامات و سازه های امن(۳واحدی) | 1.00 | 2.00 | 1 | 1403/10/24 | 18:00 | 30 | 11 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 28520 | خدمات اورژانسی | 1.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/24 | 16:00 | 30 | 29 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20287 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 3 | - | - | 15 | 3 | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 3 | - | - | 15 | - | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
| 25228 | مددکاری در بحران | 1.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/30 | 10:00 | 30 | 7 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
نمایش ۴٬۰۰۱ تا ۴٬۰۱۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.
