لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31657 | خوشنویسی و طراحی حروف | 0.00 | 2.00 | 164022 | 1403/11/02 | 16:30 | 30 | 19 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 8177 | تاریخ هنر ایران و جهان | 2.00 | 0.00 | 184031 | 1403/11/02 | 8:30 | 35 | - | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 12245 | ویراستاری و صفحه آرایی | 1.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/30 | 16:00 | 35 | 28 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 31552 | رفتار شناسی فرهنگی ایرانیان | 1.00 | 1.00 | 4022 | 1403/10/30 | 15:00 | 35 | 11 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان |
| 48035 | تفکر طراحی | 0.00 | 2.00 | 1 | 1403/11/03 | 18:00 | 30 | 14 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 31273 | کارآفرینی | 2.00 | 0.00 | 2 | 1403/10/22 | 18:00 | 40 | 28 | - | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 31273 | کارآفرینی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/10/22 | 14:00 | 40 | 37 | - | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20202 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 7 | - | - | 15 | 3 | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20202 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 17 | - | - | 15 | - | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20202 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 6 | - | - | 15 | - | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۳٬۹۴۱ تا ۳٬۹۵۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.
