لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28553 | خدمات الکترونیک | 2.00 | 0.00 | 111 | 1403/10/22 | 14:00 | 40 | 33 | - | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 30222 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2.00 | 0.00 | 101 | 1403/11/02 | 14:00 | 40 | 40 | - | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 26403 | مفاهیم TCP/IP | 3.00 | 0.00 | 63 | 1403/10/30 | 16:00 | 35 | 12 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان |
| 1951 | آشنایی با مبانی امنیت شبکه | 3.00 | 0.00 | 63 | 1403/10/29 | 16:00 | 35 | 12 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان |
| 28522 | پدافند غیر عامل در جنگ الکترونیک | 1.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/26 | 16:00 | 30 | 26 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 28553 | خدمات الکترونیک | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/11/04 | 14:00 | 34 | 34 | - | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 28553 | خدمات الکترونیک | 2.00 | 0.00 | 2 | 1403/11/04 | 14:00 | 30 | 21 | - | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 30222 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/10/24 | 14:00 | 40 | 27 | - | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 28509 | مبانی تهدیدات و پدافند سایبری | 2.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/26 | 18:00 | 35 | 33 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 28509 | مبانی تهدیدات و پدافند سایبری | 2.00 | 1.00 | 2 | 1403/10/26 | 18:00 | 35 | 5 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
نمایش ۳٬۶۹۱ تا ۳٬۷۰۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.
