لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7081 | بهداشت و کمکهای اولیه | 1.00 | 1.00 | 4022 | 1403/10/27 | 15:00 | 35 | 8 | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان |
| 30044 | تغذیه و بیماریهای کودکان | 1.00 | 1.00 | 4021 | 1403/10/27 | 15:00 | 35 | 14 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان |
| 7677 | پروژه کسب و کار | 0.00 | 2.00 | 211 | - | - | 30 | 6 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 7516 | پروژه | 0.00 | 2.00 | 111 | - | - | 30 | 12 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20302 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 111 | - | - | 15 | 7 | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20287 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 131 | - | - | 15 | 1 | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 111 | - | - | 15 | 1 | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 112 | - | - | 15 | - | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20202 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 212 | - | - | 15 | - | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20202 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 211 | - | - | 15 | - | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
نمایش ۳٬۶۸۱ تا ۳٬۶۹۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.
