لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31434 | عوامل زیان آور محیط کار و اندازه گیری آنها | 2.00 | 1.00 | 401 | 1403/10/22 | 14:00 | 35 | 5 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 47888 | عوامل انسانی در محیط کار | 1.00 | 1.00 | 102 | 1403/10/30 | 14:00 | 30 | 10 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 102 | - | - | 15 | 7 | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 20305 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 100 | - | - | 15 | 6 | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 47885 | عوامل فیزیکی در محیط کار و روشهای تنظیم | 2.00 | 1.00 | 1 | 1403/11/02 | 18:00 | 30 | 30 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 47885 | عوامل فیزیکی در محیط کار و روشهای تنظیم | 2.00 | 1.00 | 2 | 1403/11/02 | 18:00 | 30 | 18 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20308 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 3 | - | - | 8 | 5 | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20207 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 1 | - | - | 15 | - | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20207 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 3 | - | - | 15 | - | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20207 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 2 | - | - | 15 | 2 | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۳٬۶۴۱ تا ۳٬۶۵۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.
