لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48491 | طرح بلندمدت توسعه شناگر (LTAD) | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/11/04 | 16:00 | 30 | 19 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 48496 | مدیریت اجرایی شنا | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/10/29 | 16:00 | 30 | 19 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 25999 | مراحل آموزش شنای کرال پشت | 0.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/28 | 16:00 | 30 | 4 | زن | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 2222 | آمادگی جسمانی شنا | 1.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/26 | 16:00 | 30 | 8 | زن | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 26000 | مراحل آموزش شنای کرال سینه | 0.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/25 | 16:00 | 30 | 2 | زن | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 28505 | تهدیدات نوین (زیستی، شیمیایی، پرتویی) | 2.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/26 | 18:00 | 30 | 12 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 221214 | آشنایی با دفاع مقدس | 2.00 | 0.00 | 2 | 1403/10/22 | 16:00 | 40 | 3 | - | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 221214 | آشنایی با دفاع مقدس | 2.00 | 0.00 | 3 | 1403/10/22 | 16:00 | 40 | 2 | - | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 221214 | آشنایی با دفاع مقدس | 2.00 | 0.00 | 4 | 1403/10/22 | 16:00 | 40 | 1 | - | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 28508 | مبانی استتار،اختفا و فریب | 1.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/26 | 16:00 | 35 | 4 | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
نمایش ۳٬۵۰۱ تا ۳٬۵۱۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.
