لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25155 | مدارهای الکتریکی2 | 2.00 | 0.00 | 171 | 1403/11/01 | 8:30 | 35 | 3 | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 27781 | نگهداری و تشخیص عیب | 2.00 | 0.00 | 173 | 1403/10/24 | 10:30 | 30 | 11 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 855 | آزمایشگاه عملگرها | 0.00 | 1.00 | 172 | 1403/11/05 | 12:30 | 30 | 5 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 341 | آزمایشگاه الکترونیک کاربردی | 0.00 | 1.00 | 172 | 1403/10/23 | 12:30 | 35 | 8 | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 31440 | وسایل حفاظت فردی و کاربرد آن | 2.00 | 0.00 | 402 | 1403/11/04 | 8:30 | 30 | 14 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 31444 | کارگاه ایمنی و حفاظت فنی | 0.00 | 1.00 | 402 | 1403/10/28 | 8:30 | 30 | 23 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 32223 | عملیات امداد و کمک های اولیه | 2.00 | 0.00 | 102 | 1403/11/04 | 14:00 | 30 | 29 | - | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 32017 | قوانین و استانداردهای HSE | 2.00 | 0.00 | 102 | 1403/10/24 | 10:30 | 35 | 9 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 20293 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 401 | - | - | 10 | 3 | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 31273 | کارآفرینی | 2.00 | 0.00 | 2 | 1403/10/26 | 17:00 | 40 | 17 | - | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
نمایش ۳٬۱۵۱ تا ۳٬۱۶۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.
