لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14241 | ساز ایرانی2 | 0.00 | 2.00 | 214022 | 1403/10/25 | 14:30 | 20 | 10 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 14313 | ساز کلاسیک1 | 0.00 | 2.00 | 204031 | 1403/10/25 | 12:30 | 20 | 12 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 14315 | ساز کلاسیک3 | 1.00 | 1.00 | 204021 | 1403/10/25 | 16:30 | 26 | 26 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 14315 | ساز کلاسیک3 | 1.00 | 1.00 | 2040212 | 1403/10/25 | 16:30 | 20 | 16 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 28129 | همنوازی1 | 0.00 | 2.00 | 2040123 | 1403/10/26 | 16:30 | 10 | 2 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 9955 | تمبک نوازی | 1.00 | 1.00 | 214021 | 1403/10/26 | 16:30 | 25 | 25 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 14313 | ساز کلاسیک1 | 0.00 | 2.00 | 2040313 | 1403/10/25 | 12:30 | 10 | 10 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 14313 | ساز کلاسیک1 | 0.00 | 2.00 | 2040312 | 1403/10/25 | 12:30 | 20 | 5 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 20289 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 214022 | - | - | 15 | 1 | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 3815 | اصول بازرگانی | 2.00 | 0.00 | 508 | 1403/10/24 | 9:00 | 35 | 13 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
نمایش ۲٬۷۶۱ تا ۲٬۷۷۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.
