لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6137 | بانک اطلاعاتی کاربردی | 1.00 | 1.00 | 500 | 1403/10/28 | 13:30 | 35 | 2 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20204 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 489 | - | - | 15 | 2 | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20207 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 443 | - | - | 15 | 1 | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20207 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 445 | - | - | 15 | 1 | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20207 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 480 | - | - | 15 | 3 | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 48139 | پروژه شبکه های رایانه ای | 0.00 | 3.00 | 498 | - | - | 30 | 10 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20208 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 499 | - | - | 15 | 1 | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20293 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 526 | - | - | 15 | 11 | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20293 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 525 | - | - | 15 | 11 | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20671 | کارگاه برنامه سازی تحت وب | 0.00 | 1.00 | 457 | 1403/11/04 | 19:05 | 30 | 18 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
نمایش ۲٬۶۴۱ تا ۲٬۶۵۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.
