لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221309 | فارسی | 3.00 | 0.00 | 4 | 1403/10/27 | 16:00 | 40 | 1 | - | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 221309 | فارسی | 3.00 | 0.00 | 5 | 1403/10/27 | 16:00 | 40 | 2 | - | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 221309 | فارسی | 3.00 | 0.00 | 20 | 1403/10/24 | 17:00 | 40 | 10 | - | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 221309 | فارسی | 3.00 | 0.00 | 40 | 1403/10/30 | 14:00 | 40 | 11 | - | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 16266 | شیوه نگارش در روابط عمومی | 1.00 | 1.00 | 4 | 1403/10/29 | 15:30 | 35 | 36 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 221309 | فارسی | 3.00 | 0.00 | 2 | 1403/10/24 | 17:00 | 40 | 40 | - | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 221309 | فارسی | 3.00 | 0.00 | 4 | 1403/10/30 | 17:00 | 40 | 40 | - | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 23330 | گزارش نویسی | 2.00 | 0.00 | 94023 | 1403/10/30 | 14:00 | 40 | 13 | - | عادی | مهارت مشترک | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت شهرک سلامت ارم |
| 221309 | فارسی | 3.00 | 0.00 | 840232 | 1403/10/26 | 16:00 | 40 | - | - | عادی | عمومی | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت شهرک سلامت ارم |
| 221309 | فارسی | 3.00 | 0.00 | 84023 | 1403/10/30 | 12:00 | 40 | 2 | - | عادی | عمومی | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت شهرک سلامت ارم |
نمایش ۲٬۳۸۱ تا ۲٬۳۹۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.
