لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30223 | اصول سرپرستی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/11/01 | 16:00 | 40 | 34 | - | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 30223 | اصول سرپرستی | 2.00 | 0.00 | 2 | 1403/11/01 | 16:00 | 40 | 31 | - | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 30862 | کارآفرینی | 2.00 | 0.00 | 2 | 1403/11/02 | 18:00 | 35 | 23 | - | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 15011 | سیستم های مدیریت یکپارچه( IMS) | 1.00 | 1.00 | 524022 | 1403/11/03 | 10:30 | 35 | 18 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 4690 | اصول و مبانی زنجیره تامین | 2.00 | 0.00 | 174021 | 1403/11/03 | 12:30 | 30 | 26 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 6281 | بررسی و شناخت آثار عکاسی | 2.00 | 0.00 | 144022 | 1403/10/23 | 10:30 | 35 | 29 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 15869 | شناخت عوامل نمایش | 2.00 | 0.00 | 184031 | 1403/10/23 | 8:30 | 35 | - | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 24479 | مبانی عکاسی رنگی(آنالوگ و دیجیتال) | 1.00 | 1.00 | 144022 | 1403/11/02 | 10:30 | 35 | 27 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 13505 | زیبایی شناسی | 2.00 | 0.00 | 584031 | 1403/11/02 | 8:30 | 20 | - | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 13430 | رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهان | 2.00 | 0.00 | 584031 | 1403/10/23 | 8:30 | 20 | - | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
نمایش ۲٬۱۵۱ تا ۲٬۱۶۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.
