لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8036 | تاریخ جهان(تطبیقی) | 2.00 | 0.00 | 504021 | 1403/11/02 | 12:30 | 35 | 17 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 8028 | تاریخ تمدن باستان | 2.00 | 0.00 | 124022 | 1403/11/02 | 10:30 | 35 | 10 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 321208 | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی | 2.00 | 0.00 | 4 | 1403/10/22 | 16:00 | 40 | 9 | - | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 321208 | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی | 2.00 | 0.00 | 2 | 1403/10/22 | 16:00 | 40 | - | - | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 321208 | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی | 2.00 | 0.00 | 3 | 1403/10/22 | 16:00 | 40 | 1 | - | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 321208 | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/10/22 | 16:00 | 37 | 11 | - | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 48817 | هویت اسلامی و فرهنگ اقوام ایرانی | 2.00 | 0.00 | 328 | 1403/10/30 | 8:30 | 35 | - | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 18798 | فلسفه پوشش اسلامی | 2.00 | 0.00 | 205 | 1403/10/29 | 8:30 | 35 | 1 | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 18798 | فلسفه پوشش اسلامی | 2.00 | 0.00 | 190 | 1403/10/29 | 8:30 | 5 | 1 | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3.00 | 0.00 | 150 | 1403/10/22 | 17:00 | 40 | 4 | - | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
نمایش ۲٬۱۲۱ تا ۲٬۱۳۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.
