لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31441 | فاکتورهای انسانی | 2.00 | 0.00 | 1002 | 1403/10/28 | 8:30 | 30 | - | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 20293 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 4011 | - | - | 10 | - | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 20293 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 201 | - | - | 15 | - | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 20294 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 202 | - | - | 15 | - | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 894 | آزمایشگاه فیزیک عمومی | 0.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/30 | 11:00 | 35 | - | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
| 9399 | تفسیر آماری | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/11/02 | 12:00 | 35 | - | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
| 14784 | سیستم های اطلاعاتی حسابداری | 1.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/24 | 12:00 | 35 | - | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
| 13392 | رفتارسازمانی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/10/28 | 12:00 | 35 | - | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
| 24484 | مبانی علم اقتصاد | 3.00 | 0.00 | 1 | 1403/10/22 | 10:00 | 35 | - | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
| 742 | آزمایشگاه شیمی عمومی | 0.00 | 1.00 | 181 | 1403/10/24 | 15:45 | 35 | - | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
نمایش ۱۷۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.
