لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 1640222 | - | - | 15 | 5 | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 5540222 | - | - | 15 | 10 | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 31300 | تهیه و تنظیم صورت های مالی و کارپردازی | 1.00 | 1.00 | 4021 | 1403/10/23 | 15:00 | 35 | 15 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان |
| 19405 | کادربندی در عکاسی | 1.00 | 1.00 | 584 | 1403/10/26 | 8:30 | 35 | 1 | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 24382 | مبانی رنگ و تعادل سفیدی نور | 1.00 | 1.00 | 585 | 1403/11/01 | 11:00 | 35 | - | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 17379 | عکاسی منظره و پانوراما | 1.00 | 1.00 | 586 | 1403/10/26 | 18:00 | 30 | 20 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 17332 | عکاسی پرتره | 1.00 | 1.00 | 393 | 1403/10/22 | 11:00 | 30 | 21 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 27153 | نورپردازی استودیویی | 1.00 | 1.00 | 399 | 1403/10/29 | 11:00 | 18 | 17 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 27153 | نورپردازی استودیویی | 1.00 | 1.00 | 400 | 1403/10/29 | 11:00 | 18 | 17 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 17332 | عکاسی پرتره | 1.00 | 1.00 | 144012 | 1403/10/23 | 12:30 | 30 | 26 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
نمایش ۱٬۳۶۱ تا ۱٬۳۷۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.
