لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24173 | مبانی برق | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/10/29 | 10:00 | 35 | 1 | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
| 5313 | الکترونیک صنعتی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/11/03 | 10:00 | 35 | 10 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
| 18194 | فتوگرامتری تحلیلی | 1.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/22 | 14:00 | 30 | 15 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 14054 | ژئودزی ماهواره ای | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/11/01 | 16:00 | 30 | 9 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 17855 | عملیات ژئودزی ماهواره ای | 0.00 | 1.00 | 1 | 1403/11/03 | 16:00 | 30 | 9 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 32301 | پزشکی ایرانی و مکمل در توانافزایی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/11/01 | 16:00 | 35 | 19 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 2590 | آناتومی انسانی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/10/26 | 14:00 | 35 | 19 | - | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 2220 | آمادگی جسمانی سلامت | 1.00 | 1.00 | 1 | 1403/11/03 | 14:00 | 30 | - | زن | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 225114 | تربیت بدنی | 0.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/25 | 8:00 | 40 | 10 | زن | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 2229 | آمادگی جسمانی مهارتی | 1.00 | 1.00 | 1 | 1403/11/03 | 18:00 | 30 | 23 | زن | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
نمایش ۱٬۲۹۱ تا ۱٬۳۰۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.
