لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25468 | مدیریت تامین و انبارداری | 1.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/23 | 15:00 | 30 | - | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20287 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 3 | - | - | 15 | - | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20302 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 4 | - | - | 15 | 4 | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 24405 | مبانی سازمان و مدیریت | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/11/03 | 16:00 | 35 | 1 | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 24404 | مبانی سازمان و مدیریت | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/11/03 | 16:00 | 35 | 2 | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 26203 | مستند سازی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/11/04 | 14:00 | 40 | 17 | - | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 5002 | افکارسنجی مشتری | 2.00 | 1.00 | 1 | 1403/11/01 | 18:00 | 30 | 17 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 16308 | شیوه های کارآفرینی سازمانی و اجتماعی | 1.00 | 1.00 | 2 | 1403/10/28 | 9:00 | 30 | 28 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 16308 | شیوه های کارآفرینی سازمانی و اجتماعی | 1.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/28 | 9:00 | 30 | 26 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 25871 | مدیریت منابع انسانی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/10/26 | 18:00 | 35 | 35 | - | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۱٬۱۶۱ تا ۱٬۱۷۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.
