لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7770 | پژوهش عملیاتی | 1.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/24 | 16:00 | 35 | 26 | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 2423 | آمار مقدماتی | 1.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/24 | 14:00 | 35 | 25 | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 31455 | آمار و کاربرد آن در حسابداری | 1.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/24 | 14:00 | 35 | 23 | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 2409 | آمار و کاربرد آن در مدیریت | 1.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/24 | 14:00 | 35 | 1 | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 2318 | آمار و احتمالات مهندسی | 3.00 | 0.00 | 1 | 1403/10/24 | 14:00 | 35 | - | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 221207 | آیین زندگی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/11/03 | 8:00 | 40 | 36 | - | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 17662 | عملیات تغذیه طیور | 0.00 | 1.00 | 1 | 1403/11/01 | 11:00 | 30 | 13 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
| 17623 | عملیات پرورش سایر ماکیان | 0.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/28 | 11:00 | 30 | 13 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
| 9361 | تغذیه طیور | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/11/01 | 12:00 | 30 | 13 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
| 17710 | عملیات جوجه کشی | 0.00 | 1.00 | 1 | 1403/10/30 | 11:00 | 30 | 13 | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
نمایش ۱٬۰۲۱ تا ۱٬۰۳۰ مورد از کل ۵٬۴۸۷ مورد.
