لیست درس های ارائه شده در نیم سال تابستان ۴۰۳-۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321210 | تاریخ امامت | 2.00 | 0.00 | 2 | 1403/06/04 | 15:00 | - | چ-15:00-20:00 | *1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 31 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20293 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 9 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 39 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20287 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 5 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 30222 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2.00 | 0.00 | 11 | 1403/06/08 | 16:00 | زن | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20287 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 2 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 30667 | اصول سرپرستی | 2.00 | 0.00 | 11 | 1403/06/08 | 18:00 | زن | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20288 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 24 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 321210 | تاریخ امامت | 2.00 | 0.00 | 11 | 1403/06/04 | 15:00 | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۸۲۲ مورد.
