لیست درس های ارائه شده در نیم سال تابستان ۴۰۳-۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20302 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20302 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 4 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20287 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 12 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 7711 | پروژه نهایی | 0.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 7677 | پروژه کسب و کار | 0.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 321210 | تاریخ امامت | 2.00 | 0.00 | 3 | 1403/06/04 | 15:00 | - | س-15:00-20:00 | *1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20207 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 4 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20293 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 14 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 29 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 3 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۲۲ مورد.
