لیست درس های ارائه شده در نیم سال تابستان ۴۰۳-۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22365 | کارگاه مکانیک عمومی | 1.00 | 1.00 | 123 | 1403/06/08 | 8:30 | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 20294 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 153 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 32012 | آمار و کاربرد آن در HSE | 1.00 | 1.00 | 123 | 1403/06/06 | 8:30 | - | د-12:00-19:30 | 204 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 31444 | کارگاه ایمنی و حفاظت فنی | 0.00 | 1.00 | 123 | 1403/06/09 | 8:30 | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 26345 | معادلات دیفرانسیل | 3.00 | 0.00 | 124 | 1403/06/06 | 8:30 | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 181 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 25875 | مدیریت منابع انسانی | 2.00 | 0.00 | 162 | 1403/06/05 | 8:30 | - | پ-08:00-14:00 | 305 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 20293 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 1232 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 182 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 5609 | ایمنی صنعتی | 1.00 | 1.00 | 123 | 1403/06/05 | 8:30 | - | س-08:00-14:00،س-14:00-18:00 | 406 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
نمایش ۶۴۱ تا ۶۵۰ مورد از کل ۸۲۲ مورد.
