لیست درس های ارائه شده در نیم سال تابستان ۴۰۳-۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20304 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 141 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 25472 | مدیریت تبلیغات و برند سازی | 1.00 | 1.00 | 218 | 1403/06/05 | 15:30 | - | س-12:30-17:30،چ-12:30-17:30 | کلاس 12 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 221309 | فارسی | 3.00 | 0.00 | 101 | 1403/06/05 | 14:30 | - | ش-13:00-16:45،د-13:00-16:45 | کلاس 2 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 7516 | پروژه | 0.00 | 2.00 | 111 | - | - | - | د-09:00-16:30،ش-09:00-16:30 | کلاس 4 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20288 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 211 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20303 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 211 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 225114 | تربیت بدنی | 0.00 | 1.00 | 102 | 1403/06/08 | 8:00 | مرد | پ-13:00-18:00 | باشگاه 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 16308 | شیوه های کارآفرینی سازمانی و اجتماعی | 1.00 | 1.00 | 218 | 1403/06/05 | 15:30 | - | د-12:30-17:30،س-12:30-17:30 | کلاس 12 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 221309 | فارسی | 3.00 | 0.00 | 102 | 1403/06/05 | 14:30 | - | س-13:00-16:45،ی-13:00-16:45 | کلاس 2 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 225114 | تربیت بدنی | 0.00 | 1.00 | 104 | 1403/06/08 | 8:00 | زن | پ-13:00-18:00 | باشگاه 2 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
نمایش ۵۰۱ تا ۵۱۰ مورد از کل ۸۲۲ مورد.
