لیست درس های ارائه شده در نیم سال تابستان ۴۰۳-۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 3 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20289 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 3 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20287 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 5 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 3 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20288 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 5 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 4484 | اصول و قوانین شهرسازی | 1.00 | 1.00 | 99 | 1403/06/06 | 8:00 | - | پ-08:00-18:00 | کلاس 2 | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 7618 | پروژه حسابرسی | 0.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 25871 | مدیریت منابع انسانی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/06/05 | 8:00 | - | د-08:00-13:00 | کلاس 6 و 7 | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20287 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 2 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/06/07 | 8:00 | - | د-08:00-13:00 | کلاس 6 و 7 | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
نمایش ۲۵۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۸۲۲ مورد.
