لیست درس های ارائه شده در نیم سال تابستان ۴۰۳-۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20288 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20289 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 2 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 321212 | تفسیر موضوعی نهج البلاغه | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/06/07 | 8:00 | - | ش-08:00-13:00 | کلاس 6 و 7 | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 7516 | پروژه | 0.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 30222 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/06/05 | 8:00 | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20288 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 4 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 18509 | فرهنگ عمومی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1403/06/05 | 8:00 | - | ی-08:00-13:00 | کلاس 6 و 7 | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20287 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 6 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20287 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 4 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 2 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
نمایش ۲۳۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۸۲۲ مورد.
