لیست درس های ارائه شده در نیم سال تابستان ۴۰۳-۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20293 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 54023 | - | - | - | -- | - | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت شهرک سلامت ارم |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2.00 | 0.00 | 84023 | 1403/06/06 | 12:00 | زن | د-13:00-18:00 | کلاس 1 | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت شهرک سلامت ارم |
| 20288 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 204023 | - | - | - | -- | - | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت شهرک سلامت ارم |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2.00 | 0.00 | 40233 | 1403/06/06 | 12:00 | مرد | س-13:00-18:00 | کلاس 2 | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت شهرک سلامت ارم |
| 20293 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 540232 | - | - | - | -- | - | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت شهرک سلامت ارم |
| 31273 | کارآفرینی | 2.00 | 0.00 | 94023 | 1403/06/08 | 12:00 | - | ی-13:00-18:00 | کلاس 1 | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت شهرک سلامت ارم |
| 7528 | پروژه | 0.00 | 3.00 | 2 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 333 | آزمایشگاه الکترونیک صنعتی | 0.00 | 1.00 | 2 | 1403/06/08 | 10:00 | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 28547 | مدیریت کسب و کار و بهره وری | 2.00 | 0.00 | 4 | 1403/06/06 | 10:00 | - | چ-15:00-20:00 | 7 | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 20305 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 4 | - | - | - | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
نمایش ۱۹۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۸۲۲ مورد.
