لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم ۴۰۳-۴۰۲
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3460 | استاتیک | 1 | 1403/04/03 | 14:00 | - | پ-16:30-18:30 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20305 | کارورزی2 | 7 | - | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون |
| 20305 | کارورزی2 | 5 | - | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون |
| 48117 | پیشرفت و بالندگی شغلی | 80 | 1403/03/30 | 15:00 | - | د-08:00-09:00،د-17:30-20:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان |
| 7516 | پروژه | 111 | - | - | - | ش-12:00-18:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 8167 | تاریخ نمایش و گریم در جهان | 527 | 1403/04/04 | 8:00 | - | ج-11:00-12:00،د-08:00-10:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 47893 | آلودگی هوا | 183 | 1403/04/03 | 12:30 | - | ش-15:00-17:30،پ-09:30-11:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 32018 | کلیات بهداشت محیط | 182 | 1403/04/07 | 8:30 | - | د-17:00-19:30،پ-08:00-09:30 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 47888 | عوامل انسانی در محیط کار | 182 | 1403/04/03 | 10:30 | - | د-12:30-15:00،پ-11:00-12:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 21832 | کارگاه عکاسی با فلاش | 5840212 | 1403/04/02 | 10:30 | - | ی-12:00-16:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
نمایش ۶۶۱ تا ۶۷۰ مورد از کل ۵٬۲۸۳ مورد.
