لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم ۴۰۳-۴۰۲
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31321 | حسابداری مالیاتی | 1 | 1403/03/27 | 12:00 | - | س-16:00-19:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
| 31462 | قوانین بورس و حسابداری | 1 | 1403/03/27 | 12:00 | - | ی-18:00-20:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
| 31315 | حسابداری شرکتهای غیرسهامی | 1 | 1403/04/04 | 12:00 | - | د-10:00-14:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
| 31658 | طراحی نشانه | 4 | 1403/03/26 | 14:30 | - | چ-11:00-16:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 31654 | عکاسی | 4 | 1403/03/26 | 10:00 | - | پ-10:00-14:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 4388 | اصول علم اقتصاد | 1003 | 1403/04/02 | 11:00 | - | ش-13:00-16:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
| 31249 | تحلیل هزینه و منفعت | 10275 | 1403/04/06 | 9:00 | - | س-11:00-13:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
| 24484 | مبانی علم اقتصاد | 1076 | 1403/04/02 | 11:00 | - | ی-11:00-14:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
| 31503 | بازار پول و سرمایه | 4 | 1403/03/31 | 16:00 | - | ی-14:00-18:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 24484 | مبانی علم اقتصاد | 1 | 1403/03/31 | 14:30 | - | د-12:00-15:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
نمایش ۴٬۹۱۱ تا ۴٬۹۲۰ مورد از کل ۵٬۲۸۳ مورد.
