لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم ۴۰۳-۴۰۲
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7677 | پروژه کسب و کار | 211 | - | - | - | ی-12:00-18:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20287 | کارورزی1 | 111 | - | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20201 | کاربینی | 112 | - | - | - | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20201 | کاربینی | 111 | - | - | - | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20303 | کارورزی2 | 212 | - | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20202 | کاربینی | 211 | - | - | - | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20202 | کاربینی | 212 | - | - | - | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 31454 | ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری | 1 | 1403/03/30 | 12:00 | - | ش-16:00-18:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
| 2405 | آمار و کاربرد آن در کسب و کار | 1 | 1403/03/28 | 12:00 | - | ج-08:00-10:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
| 12377 | ریاضی پیش دانشگاهی | 1 | 1403/03/29 | 12:00 | - | ش-08:00-10:00 | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
نمایش ۴٬۲۰۱ تا ۴٬۲۱۰ مورد از کل ۵٬۲۸۳ مورد.
