لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم ۴۰۳-۴۰۲
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28155 | هندسه مناظر و مرایا | 134021 | 1403/03/30 | 10:30 | - | ی-18:00-20:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 14316 | ساز کلاسیک4 | 2040112 | 1403/04/08 | 14:30 | - | س-16:00-20:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 14316 | ساز کلاسیک4 | 204011 | 1403/04/08 | 14:30 | - | س-12:00-16:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 24728 | مبانی هنر های تجسمی | 584022 | 1403/03/30 | 8:30 | - | ش-17:00-20:00 | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 11820 | خلاقیت در هنر | 164012 | 1403/03/31 | 12:30 | - | پ-12:00-14:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 14008 | ژیمناستیک | 1 | 1403/03/28 | 18:00 | زن | چ-13:00-16:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 48110 | مدیریت استعداد و تامین نیروی انسانی(HRIS) | 1 | 1403/04/02 | 14:00 | - | ش-14:00-16:00،ش-10:00-11:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 48113 | ارزیابی عملکرد منابع انسانی | 1 | 1403/04/06 | 16:00 | - | ش-18:00-20:00،ج-11:00-14:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 48109 | آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی | 1 | 1403/03/31 | 14:00 | - | س-16:00-18:00،س-08:00-10:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 18957 | فناوری نوین ارتباطی | 1 | 1403/04/02 | 14:00 | - | چ-18:00-20:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
نمایش ۱٬۴۲۱ تا ۱٬۴۳۰ مورد از کل ۵٬۲۸۳ مورد.
