لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم ۴۰۳-۴۰۲
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5415 | امور اردوگاه و اسکان آسیب دیدگان | 14 | 1403/03/29 | 8:30 | - | س-13:30-15:00،ج-11:30-13:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 15745 | شناخت و بررسی عملکرد مدیریت سوانح در کشورهای مختلف | 24 | 1403/03/27 | 18:00 | - | س-10:30-12:30 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 10648 | حجم و سفال | 2 | 1403/04/04 | 15:00 | - | ش-14:00-17:00،ش-10:00-11:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 3196 | ارتباط تصویری | 3 | 1403/03/26 | 13:30 | - | ش-11:00-14:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 18767 | فعالیت های هنری کودکان | 2 | 1403/04/04 | 13:30 | - | ش-17:00-20:00،ش-08:00-10:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 4690 | اصول و مبانی زنجیره تامین | 174012 | 1403/03/26 | 12:30 | - | س-14:00-16:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 31360 | مهارت ها و قوانین کسب و کار | 1 | 1403/04/03 | 12:00 | - | ش-10:00-12:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
| 16731 | طراحی و چیدمان فروشگاه | 1 | 1403/03/27 | 12:00 | - | ج-08:00-15:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
| 17384 | عکس و رسانه | 948 | 1403/04/04 | 15:30 | - | ج-08:00-09:00،د-14:00-16:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 32016 | کاربرد کامپیوتر در HSE | 945 | 1403/04/03 | 12:00 | - | ش-16:00-20:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
نمایش ۱٬۳۵۱ تا ۱٬۳۶۰ مورد از کل ۵٬۲۸۳ مورد.
