لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم ۴۰۳-۴۰۲
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20207 | کاربینی | 20000 | - | - | - | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 20207 | کاربینی | 2000000 | - | - | - | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 20207 | کاربینی | 200000 | - | - | - | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 30667 | اصول سرپرستی | 127 | 1403/04/02 | 10:00 | - | پ-18:00-20:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 20649 | کارگاه برق صنعتی | 20 | 1403/04/04 | 10:00 | - | پ-08:00-14:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 21870 | کارگاه عمومی برق | 2 | 1403/04/03 | 10:00 | - | ی-14:30-17:30 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 20293 | کارورزی1 | 200000 | - | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 23434 | لجستیک در مدیریت سوانح | 14 | 1403/03/31 | 10:00 | - | س-15:00-17:00،ج-16:00-18:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 20302 | کارورزی2 | 34 | - | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 5609 | ایمنی صنعتی | 123 | 1403/03/29 | 12:30 | - | د-14:00-16:00،د-12:00-14:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
نمایش ۳٬۶۱۱ تا ۳٬۶۲۰ مورد از کل ۵٬۲۸۳ مورد.
