لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم ۴۰۳-۴۰۲
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20302 | کارورزی2 | 1085 | - | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
| 31458 | نرم افزارهای کاربردی در حسابداری | 1093 | 1403/04/03 | 10:00 | - | س-08:00-12:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
| 20204 | کاربینی | 2 | - | - | - | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20309 | کارورزی2 | 4 | - | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون |
| 10777 | حسابداری شرکت های غیرسهامی | 1 | 1403/04/06 | 8:00 | - | س-16:00-18:00،د-14:00-16:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه |
| 31321 | حسابداری مالیاتی | 1 | 1403/03/26 | 8:00 | - | ی-17:00-20:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه |
| 23970 | مباحث جاری در حسابداری مالی | 1 | 1403/04/02 | 8:00 | - | چ-16:00-18:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه |
| 31324 | مبانی کنترل و تصمیمات مالی | 1 | 1403/04/06 | 8:00 | - | پ-11:00-14:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه |
| 31467 | حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی | 1 | 1403/04/06 | 8:00 | - | چ-13:00-16:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه |
| 10807 | حسابداری مالی | 1 | 1403/03/27 | 8:00 | - | ی-13:00-17:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه |
نمایش ۳٬۰۶۱ تا ۳٬۰۷۰ مورد از کل ۵٬۲۸۳ مورد.
