لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم ۴۰۳-۴۰۲
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23935 | مایکروگرافی و کپی برداری | 926 | 1403/04/06 | 15:30 | - | ش-11:00-13:00،ج-09:00-10:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 17385 | عکس و نوشتار | 932 | 1403/04/04 | 8:00 | - | د-11:00-14:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 15258 | شبکه های نوری | 99 | 1403/04/03 | 10:30 | - | د-10:00-13:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 31756 | تصویر سازی علمی و آموزشی | 554021 | 1403/03/30 | 16:30 | - | س-12:00-16:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 20381 | کارگاه آرایش و طراحی مو | 574 | 1403/03/28 | 19:05 | - | ی-08:00-09:00،چ-10:00-12:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 32017 | قوانین و استانداردهای HSE | 1 | 1403/04/03 | 14:30 | - | س-14:00-16:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون |
| 47885 | عوامل فیزیکی در محیط کار و روشهای تنظیم | 1 | 1403/04/06 | 14:30 | - | س-08:00-12:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون |
| 9005 | ترمودینامیک | 2 | 1403/04/06 | 18:00 | - | چ-18:00-20:00 | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 461 | آزمایشگاه ترمودینامیک | 1 | 1403/03/26 | 13:00 | - | پ-12:30-14:30 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 48002 | سیستم های اندازه گیری و پایش برق صنعتی | 20 | 1403/04/05 | 18:00 | - | چ-08:00-12:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
نمایش ۲٬۴۵۱ تا ۲٬۴۶۰ مورد از کل ۵٬۲۸۳ مورد.
