لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31482 | تحلیل قوانین مالی بخش عمومی | 2.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/25 | 16:00 | - | ی-18:00-20:00،پ-18:00-20:00 | سالن امتحانات | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 48413 | کارگاه آمادهسازی زمین و طرحهای اجرایی | 0.00 | 2.00 | 88 | 1402/11/03 | 15:00 | - | س-16:30-20:30،س-08:00-10:00 | دوازده | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 |
| 31320 | حسابداری شرکتهای سهامی | 2.00 | 1.00 | 100115 | 1402/10/28 | 14:00 | - | س-13:00-15:00،د-18:00-20:00 | کلاس 6 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 31324 | مبانی کنترل و تصمیمات مالی | 3.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/27 | 14:00 | - | ش-18:00-20:00،ج-11:00-12:00 | سالن امتحانات | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 12914 | روش تحقیق در حسابداری | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/11/02 | 14:00 | - | ی-18:00-20:00،ج-19:00-20:00 | 9 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 31315 | حسابداری شرکتهای غیرسهامی | 2.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/25 | 16:00 | - | پ-17:00-19:00،ی-16:00-18:00 | 9 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 10807 | حسابداری مالی | 2.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/25 | 14:00 | - | ش-14:00-16:00،ج-17:00-19:00 | کارگاه کامپیوتر | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 31318 | مکاتبات تجاری و گزارش نویسی مالی | 1.00 | 1.00 | 829 | 1402/10/29 | 16:00 | - | ج-15:00-16:00،س-18:00-20:00 | 12 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 1148 | آزمایشگاه مدار منطقی | 0.00 | 1.00 | 11 | 1402/11/03 | 15:00 | - | -- | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 |
| 19523 | کار با دستگاه های بدنسازی | 0.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/29 | 14:00 | زن | چ-16:00-18:00،ج-12:00-13:00 | سالن السا | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
نمایش ۸۲۱ تا ۸۳۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
