لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7770 | پژوهش عملیاتی | 1.00 | 1.00 | 2 | 1402/10/26 | 14:00 | - | چ-18:00-20:00،چ-10:00-11:00 | 13 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | 42029 | 
| 25363 | مدیریت بحران | 1.00 | 1.00 | 12 | 1402/10/25 | 10:00 | - | ی-10:00-12:00،ج-17:00-19:00 | 1 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | 
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3.00 | 0.00 | 436 | 1402/11/03 | 8:30 | - | ج-19:00-20:00،چ-11:00-13:00 | 13 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 | 
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3.00 | 0.00 | 704 | 1402/11/03 | 8:30 | - | چ-14:00-17:00 | 15 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 | 
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3.00 | 0.00 | 475 | 1402/11/03 | 8:30 | - | چ-17:00-20:00 | 3 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 | 
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3.00 | 0.00 | 2 | 1402/10/25 | 14:00 | - | ج-17:00-20:00 | کلاس 6 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | 
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/25 | 14:00 | - | ج-16:00-17:00،ی-18:00-20:00 | 9 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | 
| 7828 | پوشش خبری | 1.00 | 1.00 | 10 | 1402/10/30 | 15:00 | - | ی-14:30-16:30،ی-08:00-09:00 | پانزده | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 | 
| 13581 | زبان تخصصی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/27 | 16:00 | - | ش-18:00-20:00 | 5 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | 
| 8816 | تربیت شنوایی(نت های تغییر یافته) | 1.00 | 1.00 | 204011 | 1402/11/02 | 12:30 | - | س-14:00-16:00،د-12:00-14:00 | 501 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 | 
نمایش ۶۸۱ تا ۶۹۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
