لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31319 | کاربرد رایانه در حسابداری | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/24 | 15:00 | - | س-08:00-10:00،س-17:00-19:00 | سایر | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | 
| 32012 | آمار و کاربرد آن در HSE | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/23 | 14:00 | - | -- | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 | 
| 2423 | آمار مقدماتی | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/28 | 10:00 | - | س-17:00-20:00 | کلاس4 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 | 
| 31328 | بهایابی (2) | 2.00 | 1.00 | 1023 | 1402/10/28 | 10:00 | - | س-08:00-10:00،د-08:00-10:00 | کلاس 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 | 
| 221206 | اخلاق اسلامی | 2.00 | 0.00 | 114021 | 1402/10/28 | 14:30 | - | پ-10:00-12:00 | 109 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 | 
| 31452 | حسابداری مالی | 2.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/30 | 13:00 | - | س-12:00-14:00،چ-08:00-10:00 | کلاس02 | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه | 37018 | 
| 31320 | حسابداری شرکتهای سهامی | 2.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/23 | 14:00 | - | س-15:00-19:00 | سایت1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 | 
| 31465 | حسابداری تلفیقی | 2.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/23 | 14:00 | - | چ-16:00-18:00،ش-16:30-18:30 | سایت1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 | 
| 31464 | حسابداری دارائی ها و بدهی های غیرجاری | 2.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/27 | 8:00 | - | پ-10:00-12:00،چ-14:00-16:00 | کلاس02 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه | 37018 | 
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/11/01 | 10:00 | - | س-12:00-14:00 | 101 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | 37020 | 
نمایش ۶۵۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
