لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32020 | پسماندهای صنعتی ویژه | 2.00 | 0.00 | 11 | 1402/10/29 | 15:00 | - | -- | - | عادی | اختیاری | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | 
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 14 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | 
| 4073 | اصول حسابداری | 2.00 | 1.00 | 1 | 1402/11/03 | 14:00 | - | پ-09:00-12:00،س-16:00-18:00 | کلاس 6 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | 
| 31468 | زبان تخصصی حسابداری مالی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/23 | 10:00 | - | ش-18:00-20:00 | 101 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | 37020 | 
| 12914 | روش تحقیق در حسابداری | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/26 | 10:00 | - | ش-14:00-16:00،س-12:00-13:00 | 101 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | 37020 | 
| 20038 | کاربرد کامپیوتر و نرم افزارهای تخصصی | 2.00 | 1.00 | 3 | 1402/10/23 | 14:00 | - | پ-09:00-14:00 | کلاس 2 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | 
| 20038 | کاربرد کامپیوتر و نرم افزارهای تخصصی | 2.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/23 | 14:00 | - | ش-11:00-14:00،ش-18:00-20:00 | کلاس5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | 
| 28509 | مبانی تهدیدات و پدافند سایبری | 2.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/25 | 16:00 | - | ش-08:00-11:00،ش-16:00-18:00 | کلاس 11 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | 
| 31761 | مهارت های کاربردی رایانه | 0.00 | 1.00 | 11 | 1402/11/01 | 15:00 | - | -- | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | 
| 31761 | مهارت های کاربردی رایانه | 0.00 | 1.00 | 1 | 1402/11/02 | 15:00 | - | ی-18:30-20:30،پ-15:00-17:00 | سایر | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | 
نمایش ۶۴۱ تا ۶۵۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
