لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221203 | انسان در اسلام | 2.00 | 0.00 | 14 | 1402/10/28 | 9:00 | - | ج-08:00-10:00 | کلاس شماره27 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان | 97001 |
| 14857 | سیستم های اندازه گیری دقیق و کالیبراسیون | 1.00 | 1.00 | 314 | 1402/11/03 | 10:30 | - | ی-08:00-11:00 | 303 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | 36172 |
| 20293 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 13 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان | 97001 |
| 20308 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 314 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | 36172 |
| 20308 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 3141 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | 36172 |
| 12914 | روش تحقیق در حسابداری | 1.00 | 1.00 | 2 | 1402/10/24 | 14:00 | - | چ-09:00-10:00،چ-16:00-18:00 | 13 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | 42029 |
| 1167 | آزمایشگاه مدارهای مجتمع خطی | 0.00 | 1.00 | 151 | 1402/10/28 | 14:00 | - | پ-18:00-20:00 | 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
| 314 | آزمایشگاه اصول میکرو کامپیوتر | 0.00 | 1.00 | 151 | 1402/10/26 | 14:00 | - | ج-14:00-16:00 | 7 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
| 221309 | فارسی | 3.00 | 0.00 | 164021 | 1402/10/28 | 8:30 | - | پ-13:00-16:00 | 101 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 221309 | فارسی | 3.00 | 0.00 | 194021 | 1402/10/28 | 8:30 | - | پ-16:00-19:00 | 101 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
نمایش ۵۸۱ تا ۵۹۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
