لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18601 | فیزیک عمومی | 2.00 | 0.00 | 20203 | 1402/10/28 | 10:00 | - | ی-18:00-20:00 | کلاس 7 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 | 
| 28034 | هیدرولیک و پنو ماتیک | 2.00 | 0.00 | 10007 | 1402/10/27 | 14:00 | - | س-17:00-19:00 | کلاس 7 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 | 
| 18727 | فیزیولوژی ورزشی | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/10/23 | 16:00 | - | -- | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | 
| 12996 | رشد و یادگیری حرکتی | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/10/27 | 16:00 | - | -- | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | 
| 12996 | رشد و یادگیری حرکتی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/27 | 16:00 | - | -- | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | 
| 20208 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 5 | - | - | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | 
| 31432 | شیمی عمومی | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/11/03 | 15:00 | - | -- | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | 
| 323115 | ورزش1 | 0.00 | 1.00 | 2 | 1402/10/23 | 15:00 | - | -- | - | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | 
| 19334 | قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن | 3.00 | 0.00 | 11 | 1402/10/30 | 15:00 | - | -- | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | 
| 18631 | فیزیک کاربردی | 2.00 | 0.00 | 183 | 1402/11/02 | 10:30 | - | پ-08:00-10:00 | 401 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | 36172 | 
نمایش ۴٬۶۰۱ تا ۴٬۶۱۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.

